বৃহস্পতির গোচর মেষ রাশি
যে কোন ভাবে সময় এবং ভাগ্য আপনার ক্রিয়াকলাপকে এবং আপনাকে মধ্যমণি করে তুলবে। এটা আপনার জন্য সবচেয়ে সেরা সময় যখন আপনি আপনার প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা পাবেন এবং অন্যান্যরাও আপনাকে চিনতে পারবে ও আপনাকে লক্ষ্য করবে। বলা বাহুল্য, আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কেও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তানেরা আপনার জন্য সুখ বয়ে আনবে। ভ্রমণ অপরিহার্য হতে পারে এবং মানুষ আপনাকে একবার দেখতে আগ্রহী হবে। এই সময়ে আপনি ধ্যান এবং জিজ্ঞাসার মাধ্যমে মানব অস্তিত্বের বাস্তবতার সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবেন। এই সময়ে আপনি কিছু ব্যয়বহুল এবং বিরল বস্তু অর্জন করবেন। সামগ্রিকভাবে, এই সময়ে অত্যন্ত পুরষ্কারস্বরূপ হবে।
| गुरु महादशा आरंभ दिन् 19.10.2009 | ||||
| महादशा | भुक्ति | प्रत्यंतर | आरंभ दिन् | |
| गुरु | गुरु | गुरु | 19.10.2009 | |
| गुरु | गुरु | शनि | 31.01.2010 | |
| गुरु | गुरु | बुध | 03.06.2010 | |
| गुरु | गुरु | केतु | 21.09.2010 | |
| गुरु | गुरु | शुक्र | 05.11.2010 | |
| गुरु | गुरु | सूर्य | 15.03.2011 | |
| गुरु | गुरु | चंद् | 23.04.2011 | |
| गुरु | गुरु | मंगल | 27.06.2011 | |
| गुरु | गुरु | राहु | 11.08.2011 | |
| गुरु | शनि | शनि | 06.12.2011 | |
| गुरु | शनि | बुध | 30.04.2012 | |
| गुरु | शनि | केतु | 08.09.2012 | |
| गुरु | शनि | शुक्र | 01.11.2012 | |
| गुरु | शनि | सूर्य | 04.04.2013 | |
| गुरु | शनि | चंद् | 20.05.2013 | |
| गुरु | शनि | मंगल | 05.08.2013 | |
| गुरु | शनि | राहु | 28.09.2013 | |
| गुरु | शनि | गुरु | 14.02.2014 | |
| गुरु | बुध | बुध | 17.06.2014 | |
| गुरु | बुध | केतु | 12.10.2014 | |
| गुरु | बुध | शुक्र | 29.11.2014 | |
| गुरु | बुध | सूर्य | 16.04.2015 | |
| गुरु | बुध | चंद् | 27.05.2015 | |
| गुरु | बुध | मंगल | 04.08.2015 | |
| गुरु | बुध | राहु | 21.09.2015 | |
| गुरु | बुध | गुरु | 23.01.2016 | |
| गुरु | बुध | शनि | 12.05.2016 | |
| गुरु | केतु | केतु | 20.09.2016 | |
| गुरु | केतु | शुक्र | 10.10.2016 | |
| गुरु | केतु | सूर्य | 06.12.2016 | |
| गुरु | केतु | चंद् | 23.12.2016 | |
| गुरु | केतु | मंगल | 20.01.2017 | |
| गुरु | केतु | राहु | 09.02.2017 | |
| गुरु | केतु | गुरु | 01.04.2017 | |
| गुरु | केतु | शनि | 16.05.2017 | |
| गुरु | केतु | बुध | 09.07.2017 | |
| गुरु | शुक्र | शुक्र | 26.08.2017 | |
| गुरु | शुक्र | सूर्य | 04.02.2018 | |
| गुरु | शुक्र | चंद् | 25.03.2018 | |
| गुरु | शुक्र | मंगल | 14.06.2018 | |
| गुरु | शुक्र | राहु | 10.08.2018 | |
| गुरु | शुक्र | गुरु | 03.01.2019 | |
| गुरु | शुक्र | शनि | 13.05.2019 | |
| गुरु | शुक्र | बुध | 14.10.2019 | |
| गुरु | शुक्र | केतु | 29.02.2020 | |
| गुरु | सूर्य | सूर्य | 26.04.2020 | |
| गुरु | सूर्य | चंद् | 11.05.2020 | |
| गुरु | सूर्य | मंगल | 04.06.2020 | |
| गुरु | सूर्य | राहु | 21.06.2020 | |
| गुरु | सूर्य | गुरु | 04.08.2020 | |
| गुरु | सूर्य | शनि | 12.09.2020 | |
| गुरु | सूर्य | बुध | 28.10.2020 | |
| गुरु | सूर्य | केतु | 08.12.2020 | |
| गुरु | सूर्य | शुक्र | 25.12.2020 | |
| गुरु | चंद् | चंद् | 12.02.2021 | |
| गुरु | चंद् | मंगल | 25.03.2021 | |
| गुरु | चंद् | राहु | 22.04.2021 | |
| गुरु | चंद् | गुरु | 04.07.2021 | |
| गुरु | चंद् | शनि | 07.09.2021 | |
| गुरु | चंद् | बुध | 23.11.2021 | |
| गुरु | चंद् | केतु | 31.01.2022 | |
| गुरु | चंद् | शुक्र | 28.02.2022 | |
| गुरु | चंद् | सूर्य | 20.05.2022 | |
| गुरु | मंगल | मंगल | 13.06.2022 | |
| गुरु | मंगल | राहु | 03.07.2022 | |
| गुरु | मंगल | गुरु | 23.08.2022 | |
| गुरु | मंगल | शनि | 07.10.2022 | |
| गुरु | मंगल | बुध | 30.11.2022 | |
| गुरु | मंगल | केतु | 17.01.2023 | |
| गुरु | मंगल | शुक्र | 06.02.2023 | |
| गुरु | मंगल | सूर्य | 04.04.2023 | |
| गुरु | मंगल | चंद् | 21.04.2023 | |
| गुरु | राहु | राहु | 19.05.2023 | |
| गुरु | राहु | गुरु | 28.09.2023 | |
| गुरु | राहु | शनि | 23.01.2024 | |
| गुरु | राहु | बुध | 10.06.2024 | |
| गुरु | राहु | केतु | 12.10.2024 | |
| गुरु | राहु | शुक्र | 02.12.2024 | |
| गुरु | राहु | सूर्य | 27.04.2025 | |
| गुरु | राहु | चंद् | 10.06.2025 | |
| गुरु | राहु | मंगल | 22.08.2025 | |
| शनि महादशा आरंभ दिन् 19.10.2025 | ||||
| महादशा | भुक्ति | प्रत्यंतर | आरंभ दिन् | |
| शनि | शनि | शनि | 19.10.2025 | |
| शनि | शनि | बुध | 11.04.2026 | |
| शनि | शनि | केतु | 14.09.2026 | |
| शनि | शनि | शुक्र | 17.11.2026 | |
| शनि | शनि | सूर्य | 19.05.2027 | |
| शनि | शनि | चंद् | 13.07.2027 | |
| शनि | शनि | मंगल | 13.10.2027 | |
| शनि | शनि | राहु | 16.12.2027 | |
| शनि | शनि | गुरु | 29.05.2028 | |
| शनि | बुध | बुध | 23.10.2028 | |
| शनि | बुध | केतु | 11.03.2029 | |
| शनि | बुध | शुक्र | 07.05.2029 | |
| शनि | बुध | सूर्य | 18.10.2029 | |
| शनि | बुध | चंद् | 06.12.2029 | |
| शनि | बुध | मंगल | 26.02.2030 | |
| शनि | बुध | राहु | 24.04.2030 | |
| शनि | बुध | गुरु | 18.09.2030 | |
| शनि | बुध | शनि | 27.01.2031 | |
| शनि | केतु | केतु | 02.07.2031 | |
| शनि | केतु | शुक्र | 26.07.2031 | |
| शनि | केतु | सूर्य | 02.10.2031 | |
| शनि | केतु | चंद् | 22.10.2031 | |
| शनि | केतु | मंगल | 25.11.2031 | |
| शनि | केतु | राहु | 19.12.2031 | |
| शनि | केतु | गुरु | 18.02.2032 | |
| शनि | केतु | शनि | 12.04.2032 | |
| शनि | केतु | बुध | 15.06.2032 | |
| शनि | शुक्र | शुक्र | 11.08.2032 | |
| शनि | शुक्र | सूर्य | 20.02.2033 | |
| शनि | शुक्र | चंद् | 19.04.2033 | |
| शनि | शुक्र | मंगल | 24.07.2033 | |
| शनि | शुक्र | राहु | 29.09.2033 | |
| शनि | शुक्र | गुरु | 22.03.2034 | |
| शनि | शुक्र | शनि | 23.08.2034 | |
| शनि | शुक्र | बुध | 22.02.2035 | |
| शनि | शुक्र | केतु | 05.08.2035 | |
| शनि | सूर्य | सूर्य | 11.10.2035 | |
| शनि | सूर्य | चंद् | 28.10.2035 | |
| शनि | सूर्य | मंगल | 26.11.2035 | |
| शनि | सूर्य | राहु | 16.12.2035 | |
| शनि | सूर्य | गुरु | 06.02.2036 | |
| शनि | सूर्य | शनि | 23.03.2036 | |
| शनि | सूर्य | बुध | 17.05.2036 | |
| शनि | सूर्य | केतु | 05.07.2036 | |
| शनि | सूर्य | शुक्र | 25.07.2036 | |
| शनि | चंद् | चंद् | 21.09.2036 | |
| शनि | चंद् | मंगल | 08.11.2036 | |
| शनि | चंद् | राहु | 12.12.2036 | |
| शनि | चंद् | गुरु | 09.03.2037 | |
| शनि | चंद् | शनि | 25.05.2037 | |
| शनि | चंद् | बुध | 25.08.2037 | |
| शनि | चंद् | केतु | 15.11.2037 | |
| शनि | चंद् | शुक्र | 19.12.2037 | |
| शनि | चंद् | सूर्य | 25.03.2038 | |
| शनि | मंगल | मंगल | 23.04.2038 | |
| शनि | मंगल | राहु | 17.05.2038 | |
| शनि | मंगल | गुरु | 17.07.2038 | |
| शनि | मंगल | शनि | 09.09.2038 | |
| शनि | मंगल | बुध | 12.11.2038 | |
| शनि | मंगल | केतु | 08.01.2039 | |
| शनि | मंगल | शुक्र | 01.02.2039 | |
| शनि | मंगल | सूर्य | 10.04.2039 | |
| शनि | मंगल | चंद् | 30.04.2039 | |
| शनि | राहु | राहु | 03.06.2039 | |
| शनि | राहु | गुरु | 06.11.2039 | |
| शनि | राहु | शनि | 24.03.2040 | |
| शनि | राहु | बुध | 05.09.2040 | |
| शनि | राहु | केतु | 30.01.2041 | |
| शनि | राहु | शुक्र | 01.04.2041 | |
| शनि | राहु | सूर्य | 22.09.2041 | |
| शनि | राहु | चंद् | 13.11.2041 | |
| शनि | राहु | मंगल | 08.02.2042 | |
| शनि | गुरु | गुरु | 10.04.2042 | |
| शनि | गुरु | शनि | 11.08.2042 | |
| शनि | गुरु | बुध | 04.01.2043 | |
| शनि | गुरु | केतु | 15.05.2043 | |
| शनि | गुरु | शुक्र | 08.07.2043 | |
| शनि | गुरु | सूर्य | 09.12.2043 | |
| शनि | गुरु | चंद् | 24.01.2044 | |
| शनि | गुरु | मंगल | 10.04.2044 | |
| शनि | गुरु | राहु | 03.06.2044 | |
Jk, টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনি ভাগ্যবান, তবে বিলাসিতা ও বেহিসাবী ভাবে জীবন-যাপনে আপনার আগ্রহ দেখা যায়। জল্পনাতে বা খুব বড়মাপের ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেবার প্রবণতা আপনার আছে, কিন্তু সাধারনভাবে বলতে গেলে আপনি সফল হবেন। আপনি একজন শিল্পপতি হতে পারেন। টাকা-পয়সার বিষয়ে আপনি সব থেকে বেশি ভাগ্যবান, অনেক সম্পত্তি আপনি উপহার হিসেবে পাবেন বা পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবেও অনেক কিছু পাবেন। বিপরীত লিঙ্গের সাথে আপনি ভাগ্যবান। বিবাহের মাধ্যমে আপনি টাকা অর্জন করতে পারেন বা নিজের মানসিকতার জোরে অর্জন করতে পারেন। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত যে আপনি একজন ধনী ব্যক্তি হবেন।
Effect of the Jupiter Mahadasha Venus Antardasha
- One may be inclined towards religious deeds and service of good people.
- Happiness due to excellent education and the company of scholars may prevail.
- The government will be favourable and wealth, vehicles and royal symbols are attained.
- Women may cause pain and loss of wealth, there may be enmity with people, separation from friends and one may be addicted to bad habits.
- Gastric ailments, conflicts and mental anxiety are possible.
- Effects like acquisition of conveyances like palanquin, elephants, etc., gain of wealth by the beneficence of the king ( govt.) enjoyment, gain of blue and red articles, extraordinary income from journeys to the East, well being in the family, happiness from parents, devotion to deities, construction of reservoirs, charities , etc.
- Evil effects like quarrels, antagonism with kinsmen, distress to wife and children.
- There will be quarrels, danger from the king (government), antagonism with the wife, disputes with the father in law and with brothers, loss of wealth, etc.,
- There will be gain of wealth, happiness from wife, meeting with the king (high governmental officials), increase in the number of children, conveyances and cattle, enjoyment of music, society with men of learning, availability of sweetish preparation, giving help and assistance to kinsmen, etc.
- Loss of wealth, antagonism with wife, etc
Aries: Jupiter transit in Libra 2017 for Aries Ascendant or Aries Rashi can prove to be a good transit. Owner of Aries is Mars which is friendly to mighty Benevolent Guru. Jupiter will transit over the 7thhouse for Aries. It will aspect the 11th house of income, social contacts etc from the Libra. So Jupiter transit to Libra can increase the income or financial gain for Aries people. As 7th is the house of marriage, Jupiter transit in Libra may give you marriage or New relationship. New friends and contacts may come in your Life. From Libra, Jupiter will aspect the Aries too, so it will improve the overall fortune for Aries Ascendant or Mesh Rashi people. This Jupiter transit 2017 can give mental Peace to Mesh Rashi People. Jupietr will also aspect the 3rd house of Gemini, some kind of short travel can also happen during the Jupiter transit over Libra for Aries. Jupiter will transit over Chitra, Swati and Visakha Constellations during this time. During Jupiter transit 2017 in libra, when it will go over Chitra Nakshatra your business may not run smoothly and you may face problem with your business partner. When Jupiter will go to Visakha Constellation, it is a very helpful time. But your expenditure may increase in pilgrimage, long travels etc. During Jupiter transit to Libra, if your Natal Jupiter is in Kendra from the transiting Jupiter your fortune will increase more.
l experience mixed feelings as the year begins for you on an average note. The uncertainty around you could keep you unsettled. The main cause could be events at your workplace. You may feel that things are not going as planned. This may lead to anxiety. Blame it on Mercury’s retrograde movement. After the end of the first week of January, however, things shall start looking up. At this time, the conjunction of Venus and Moon in the 11th House from your Sign will see you in a dreamy, romantic frame of mind. So, overall there will be a contradictory pull in your life – at one point you may worry about future growth and progress, while at the other end, you may just wish to relax and feel the pleasures of love. You will do your best to maintain harmony in your personal relationships. The planets will remind you of your responsibilities on the domestic and occupational front. On the personal front, singles may be eager to start an intimate relationship. Enjoying romantic moments shall top your priority list. From around the mid of April, planets will remain favoble for love, romance and cozy moments, assures Ganesh




No comments:
Post a Comment